Ghid de mărimi

Indicativ A
Valabil pentru: Maiouri, Tricouri, Jachete, HanoraceIndicativ B
Valabil pentru: pantaloniTabel general
Maiouri | lungime |
---|---|
S | 86 |
M | 88 |
Tricouri B | lungime |
---|---|
S | 72 |
M | 74 |
L | 76 |
Tricouri F | lungime |
---|---|
XS | 68 |
S | 70 |
M | 72 |
Jachetă | lungime |
---|---|
S | 75 |
M | 80 |
L | 80 |
Pantaloni | talie |
---|---|
XS | 80 |
S | 84 |
M | 88 |
L | 92 |
Mărimile afișate se pot schimba fără o notificare în prealabil.